실시간예약

객실명 사이즈 인원 비수기 준성수기 성수기
기준 최대 주중 주말 주중 주말 주중 주말
101 30평 15 20 400,000 400,000 480,000 480,000 480,000 480,000
102 8평 4 6 130,000 130,000 180,000 180,000 180,000 180,000
103 8평 4 6 130,000 130,000 180,000 180,000 180,000 180,000
104 8평 4 6 130,000 130,000 180,000 180,000 180,000 180,000
201 20평 10 13 270,000 270,000 350,000 350,000 350,000 350,000
202 23평 10 13 300,000 300,000 380,000 380,000 380,000 380,000
203 7평 2 4 100,000 100,000 140,000 140,000 140,000 140,000
204 7평 2 4 100,000 100,000 140,000 140,000 140,000 140,000
301 7평 2 4 100,000 100,000 140,000 140,000 140,000 140,000




  • 대표자 : 이영현
  • 사업자등록번호 : 353-38-00310
  • 통신판매업신고 : 제2017-경북성주-3호
  • 경북 성주군 가천면 법전리 218
  • 010- 9122-1960
  • 010- 3845-8424 (부재시)
  • 관리자모드